わずかな変化を見極める高精度検査
正確な診断に不可欠な医師の判断力。かかりつけ医だからこそ、気付く変化
当診療所では「気心の知れた病院で、詳しい検査をして欲しい」という患者様からの声にお応えして、
数多くの検査機器を早くから導入し、病気の早期発見に役立てています。
| 検査総数一覧表(2024年度分) | |
|---|---|
|
|
検査総数:212
| 脳腫瘍(含 下垂体腫瘍) | 1 | |
| 前頭側頭萎縮症 | 37 | |
| 脳梗塞(含 陳旧性) | 21 | |
| 視床出血 | 1 | |
| 脳出血 | 2 | |
| 硬膜下血腫 | 6 | |
| アルツハイマー型認知症 | 70 | |
| ラクナ梗塞症 | 49 | |
| クモ膜下出血 | 1 | |
| パーキンソン病 | 14 | |
| 小脳梗塞 | 0 | |
| 小脳出血 | 0 | |
| 正常圧水頭症 | 14 | |
| 血管腫 | 3 | |
| 脳動脈瘤(術後) | 4 | |
| 髄膜腫 | 6 | |
| 副鼻腔炎 | 17 | |
| 髄膜炎 | 0 |
検査総数:538
| A. 頸部 | ||
|---|---|---|
| 甲状腺腫瘍(良性) | 12 | |
| 頚部リンパ腺腫瘍 | 1 | |
| 唾液腺腫瘍 | 2 | |
| 喉頭ガン | 0 | |
| 甲状腺ガン | 1 | |
| 頚部リンパ腺炎 | 6 | |
| 顎下腺腫瘍 | 2 | |
| B. 胸部(肺、心臓、食道、乳腺等) | ||
|---|---|---|
| 肺ガン | 11 | |
| 気管支肺炎 | 34 | |
| 間質性肺炎 | 7 | |
| 誤嚥性肺炎 | 21 | |
| 急性気管支炎 | 32 | |
| 慢性気管支炎 | 54 | |
| マイコプラズマ肺炎 | 14 | |
| 気管支喘息 | 27 | |
| 肺結核(非定型抗酸症) | 34 | |
| 肺気腫 | 29 | |
| 肺繊維症(アスベスト肺) | 2 | |
| 気胸(ブラを伴う) | 1 | |
| 肺梗塞 | 0 | |
| 肋骨骨折 | 11 | |
| COVID-19肺炎 | 0 | |
| 食道ガン | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 16 | |
| 食道裂肛ヘルニア | 11 | |
| 縦隔腫瘍 | 0 | |
| 胸部大動脈瘤 | 17 | |
| 乳ガン | 2 | |
| 心不全 | 51 | |
| 胸椎圧迫骨折 | 4 | |
| 気管支拡張症 | 34 | |
| 肺アルペルギルス症 | 1 | |
| C. 腹部(肝臓、膵臓、胆のう、腎臓 その他) | ||
|---|---|---|
| 1. 肝臓 膵臓 胆のう | ||
| 脂肪肝 | 88 | |
| 肝のう胞 | 34 | |
| 急性肝炎 | 4 | |
| 肝血管腫 | 11 | |
| 慢性肝炎 | 48 | |
| 肝硬変症 | 11 | |
| 肝臓ガン | 4 | |
| 胆石症 | 42 | |
| 胆のう炎 | 27 | |
| 胆のう腫瘍(含、胆のう癌) | 1 | |
| 急性膵炎 | 3 | |
| 慢性膵炎 | 27 | |
| 膵臓ガン | 1 | |
| 膵石症 | 7 | |
| 膵のう胞 | 18 | |
| 2. 腎臓、脾臓 | ||
|---|---|---|
| 腎臓結石 | 44 | |
| 腎のう胞 | 37 | |
| 尿管結石 | 7 | |
| 腎臓ガン | 2 | |
| 脾腫 | 19 | |
| 副腎腫瘍 | 5 | |
| 3. 胃、大腸、腹膜 | ||
|---|---|---|
| 胃ガン | 4 | |
| 胃粘膜下腫瘍 | 2 | |
| 急性胃炎 | 34 | |
| 大腸ガン(含 直腸ガン) | 3 | |
| 過敏性陽症候群 | 17 | |
| ガン性腹膜炎 | 6 | |
| マヒ性腸閉塞 | 11 | |
| 結腸憩室炎 | 27 | |
| 虚血性大腸炎 | 14 | |
| 腸捻転 | 0 | |
| 急性虫垂炎 | 2 | |
| 便秘症 | 44 | |
| 鼡径ヘルニア | 6 | |
| 4. 副腎、その他 | ||
|---|---|---|
| 副腎腫瘍 | 4 | |
| 腹部大動脈瘤 | 14 | |
| 悪性リンパ腫 | 1 | |
| 皮下腫瘍 | 1 | |
| D. 骨盤内臓器(子宮、卵巣、その他) | ||
|---|---|---|
| 1. 子宮 | ||
| 子宮ガン | 1 | |
| 子宮筋腫 | 14 | |
| 子宮内膜症 | 2 | |
| 2. 卵巣 | ||
|---|---|---|
| 卵巣ガン | 1 | |
| 卵巣のう腫 | 11 | |
| 3. 膀胱 | ||
|---|---|---|
| 膀胱ガン | 2 | |
| 膀胱結石症 | 5 | |
| 慢性膀胱炎 | 27 | |
| 膀胱憩室 | 1 | |
| E. 頚椎、脊椎、腰椎 | ||
|---|---|---|
| 椎間板ヘルニア | 36 | |
| 脊椎管狭窄症 | 19 | |
| 骨腫瘍 | 0 | |
| 変形性腰痛症 | 51 | |
| 頚椎後縦靭帯骨科症 | 17 | |
| 4. 前立腺 | ||
|---|---|---|
| 前立腺ガン | 2 | |
| 前立腺肥大症 | 44 | |
検査総数:237
| 胃潰瘍 | 9 | |
| 十二指腸潰瘍 | 4 | |
| 胃ガン | 5 | |
| 胃ポリープ症 | 34 | |
| 慢性胃炎 | 123 | |
| 胃粘膜下腫瘍 | 3 | |
| 胃静脈瘤 | 1 | |
| 食道ガン | 1 | |
| 逆流性食道炎 | 74 | |
| 食道静脈瘤 | 7 | |
| 食道裂孔ヘルニア | 16 |
検査総数:186
| 肝臓ガン | 1 | |
| 肝硬変症 | 17 | |
| 慢性肝炎 | 42 | |
| 脂肪肝 | 44 | |
| 胆石症 | 27 | |
| 膵臓ガン | 1 | |
| 腎臓結石症 | 24 | |
| 腹部大動脈瘤 | 2 | |
| 胆のう炎 | 31 | |
| 慢性膵炎 | 27 | |
| 胆のうポリープ | 11 | |
| 過活動膀胱 | 34 | |
| 膀胱ガン | 1 |
検査総数:7
| 乳ガン | 1 | |
| 乳腺症 | 2 |
検査総数:14
| 甲状腺のう胞 | 6 | |
| 甲状腺癌 | 0 |
検査総数:191
| 大動脈弁狭窄症 | 7 | |
| 大動脈弁閉鎖不全症 | 14 | |
| 大動脈瘤 | 6 | |
| 心筋梗塞症 | 7 | |
| 慢性心不全 | 74 | |
| 肥大型心筋症 | 1 |
検査総数:868
| 頸動脈狭窄症(内壁肥厚) | 274 | |
| プラーグ(血栓)形成 | 198 |
検査総数:25
| A. 不整脈 | ||
|---|---|---|
| 上室性期外収縮 | 8 | |
| 心室性期外収縮 | 11 | |
| 心房細動 | 7 | |
| A-Vブロック | 1 | |
| B. 狭心症 | ||
|---|---|---|
| 狭心症 | 6 | |
検査総数:17
| 狭心症 | 6 | |
| 正常 | 12 |
検査総数:61
| 骨粗しょう症 | 41 |
検査総数:47
| 正常 | 12 | |
| 多い | 24 | |
| 非常に多い | 11 |
検査総数:11
| 無呼吸 | 9 |
検査総数:329
| 肺気腫 | 67 | |
| 閉塞型障害 | 54 | |
| 拘束型障害 | 27 | |
| 混合型障害 | 14 |
検査総数:408
| 正常 | 102 | |
| 動脈硬化症 | 217 | |
| 慢性動脈閉塞症 | 89 |