わずかな変化を見極める高精度検査
正確な診断に不可欠な医師の判断力。かかりつけ医だからこそ、気付く変化
当診療所では「気心の知れた病院で、詳しい検査をして欲しい」という患者様からの声にお応えして、
数多くの検査機器を早くから導入し、病気の早期発見に役立てています。
検査総数一覧表(2023年度分) | |
---|---|
|
|
検査総数:197
脳腫瘍(含 下垂体腫瘍) | 3 | |
前頭側頭萎縮症 | 29 | |
脳梗塞(含 陳旧性) | 37 | |
視床出血 | 0 | |
脳出血 | 1 | |
硬膜下血腫 | 7 | |
アルツハイマー型認知症 | 69 | |
ラクナ梗塞症 | 71 | |
クモ膜下出血 | 0 | |
パーキンソン病 | 21 | |
小脳梗塞 | 1 | |
小脳出血 | 0 | |
正常圧水頭症 | 13 | |
血管腫 | 1 | |
脳動脈瘤(術後) | 3 | |
髄膜腫 | 11 | |
副鼻腔炎 | 21 | |
髄膜炎 | 1 |
検査総数:473
A. 頸部 | ||
---|---|---|
甲状腺腫瘍(良性) | 16 | |
頚部リンパ腺腫瘍 | 1 | |
唾液腺腫瘍 | 1 | |
喉頭ガン | 0 | |
甲状腺ガン | 4 | |
頚部リンパ腺炎 | 7 | |
顎下腺腫瘍 | 1 |
B. 胸部(肺、心臓、食道、乳腺等) | ||
---|---|---|
肺ガン | 15 | |
気管支肺炎 | 27 | |
間質性肺炎 | 11 | |
誤嚥性肺炎 | 24 | |
急性気管支炎 | 37 | |
慢性気管支炎 | 64 | |
マイコプラズマ肺炎 | 2 | |
気管支喘息 | 29 | |
肺結核(非定型抗酸症) | 27 | |
肺気腫 | 34 | |
肺繊維症(アスベスト肺) | 4 | |
気胸(ブラを伴う) | 2 | |
肺梗塞 | 0 | |
肋骨骨折 | 9 | |
COVID-19肺炎 | 2 | |
食道ガン | 2 | |
逆流性食道炎 | 21 | |
食道裂肛ヘルニア | 11 | |
縦隔腫瘍 | 1 | |
胸部大動脈瘤 | 21 | |
乳ガン | 4 | |
心不全 | 47 | |
胸椎圧迫骨折 | 2 | |
気管支拡張症 | 24 | |
肺アルペルギルス症 | 1 |
C. 腹部(肝臓、膵臓、胆のう、腎臓 その他) | ||
---|---|---|
1. 肝臓 膵臓 胆のう | ||
脂肪肝 | 87 | |
肝のう胞 | 31 | |
急性肝炎 | 7 | |
肝血管腫 | 14 | |
慢性肝炎 | 56 | |
肝硬変症 | 14 | |
肝臓ガン | 5 | |
胆石症 | 37 | |
胆のう炎 | 31 | |
胆のう腫瘍(含、胆のう癌) | 1 | |
急性膵炎 | 4 | |
慢性膵炎 | 34 | |
膵臓ガン | 2 | |
膵石症 | 6 | |
膵のう胞 | 14 |
2. 腎臓、脾臓 | ||
---|---|---|
腎臓結石 | 49 | |
腎のう胞 | 33 | |
尿管結石 | 4 | |
腎臓ガン | 2 | |
脾腫 | 11 | |
副腎腫瘍 | 6 |
3. 胃、大腸、腹膜 | ||
---|---|---|
胃ガン | 2 | |
胃粘膜下腫瘍 | 3 | |
急性胃炎 | 31 | |
大腸ガン(含 直腸ガン) | 4 | |
過敏性陽症候群 | 16 | |
ガン性腹膜炎 | 3 | |
マヒ性腸閉塞 | 14 | |
結腸憩室炎 | 21 | |
虚血性大腸炎 | 11 | |
腸捻転 | 0 | |
急性虫垂炎 | 3 | |
便秘症 | 39 | |
鼡径ヘルニア | 6 |
4. 副腎、その他 | ||
---|---|---|
副腎腫瘍 | 3 | |
腹部大動脈瘤 | 11 | |
悪性リンパ腫 | 2 | |
皮下腫瘍 | 1 |
D. 骨盤内臓器(子宮、卵巣、その他) | ||
---|---|---|
1. 子宮 | ||
子宮ガン | 2 | |
子宮筋腫 | 21 | |
子宮内膜症 | 0 |
2. 卵巣 | ||
---|---|---|
卵巣ガン | 1 | |
卵巣のう腫 | 14 |
3. 膀胱 | ||
---|---|---|
膀胱ガン | 2 | |
膀胱結石症 | 6 | |
慢性膀胱炎 | 24 | |
膀胱憩室 | 1 |
E. 頚椎、脊椎、腰椎 | ||
---|---|---|
椎間板ヘルニア | 34 | |
脊椎管狭窄症 | 22 | |
骨腫瘍 | 1 | |
変形性腰痛症 | 47 | |
頚椎後縦靭帯骨科症 | 15 |
4. 前立腺 | ||
---|---|---|
前立腺ガン | 2 | |
前立腺肥大症 | 47 |
検査総数:203(経鼻195 経口8)
胃潰瘍 | 14 | |
十二指腸潰瘍 | 7 | |
胃ガン | 4 | |
胃ポリープ症 | 31 | |
慢性胃炎 | 121 | |
胃粘膜下腫瘍 | 2 | |
胃静脈瘤 | 1 | |
食道ガン | 2 | |
逆流性食道炎 | 64 | |
食道静脈瘤 | 5 | |
食道裂孔ヘルニア | 21 |
検査総数:184
肝臓ガン | 3 | |
肝硬変症 | 14 | |
慢性肝炎 | 37 | |
脂肪肝 | 41 | |
胆石症 | 31 | |
膵臓ガン | 1 | |
腎臓結石症 | 21 | |
腹部大動脈瘤 | 3 | |
胆のう炎 | 24 | |
慢性膵炎 | 21 | |
胆のうポリープ | 9 | |
過活動膀胱 | 27 | |
膀胱ガン | 1 |
検査総数:9
乳ガン | 2 | |
乳腺症 | 4 |
検査総数:17
甲状腺のう胞 | 11 | |
甲状腺癌 | 1 |
検査総数:186
大動脈弁狭窄症 | 9 | |
大動脈弁閉鎖不全症 | 11 | |
大動脈瘤 | 13 | |
心筋梗塞症 | 7 | |
慢性心不全 | 89 | |
肥大型心筋症 | 2 |
検査総数:702
頸動脈狭窄症(内壁肥厚) | 314 | |
プラーグ(血栓)形成 | 204 |
検査総数:36
A. 不整脈 | ||
---|---|---|
上室性期外収縮 | 9 | |
心室性期外収縮 | 12 | |
心房細動 | 14 | |
A-Vブロック | 1 |
B. 狭心症 | ||
---|---|---|
狭心症 | 9 |
検査総数:18
狭心症 | 6 | |
正常 | 12 |
検査総数:74
骨粗しょう症 | 54 |
検査総数:59
正常 | 9 | |
多い | 32 | |
非常に多い | 18 |
検査総数:11
無呼吸 | 8 |
検査総数:181
肺気腫 | 43 | |
閉塞型障害 | 51 | |
拘束型障害 | 21 | |
混合型障害 | 11 |
検査総数:416
正常 | 43 | |
動脈硬化症 | 279 | |
慢性動脈閉塞症 | 94 |